Al 62 jaar slaat de DVG een brug tussen de inwoners van de gemeente Opmeer en de activiteiten in en om deze gemeente. De redactie ontvangt dan ook heel graag kopij van organisaties, verenigingen en stichtingen uit de regio. Zo blijft de DVG up-to-date en divers in de berichtgeving.
Naast plaatsing van uw artikel, worden uw activiteiten automatisch opgenomen in de DVG-agenda 'Wat is er op til?' Voor de lezers is dit een handige en overzichtelijk agenda. Voor uw organisatie levert dit een extra vermelding op.
Verslagen, verhalen, gedichten en foto's zijn eveneens van harte welkom. Wilt u een oproep doen, iemand feliciteren of een dankbetuiging plaatsen? Ook daar is ruimte voor.
Nr. | Uitgave 2025 - oneven week | Kopij aanleveren |
---|---|---|
1 | vrijdag 17 januari | maandag 13 januari |
2 | vrijdag 31 januari | maandag 27 januari |
3 | vrijdag 14 februari | maandag 10 februari |
4 | vrijdag 28 februari | maandag 24 februari |
5 | vrijdag 14 maart | maandag 10 maart |
6 | vrijdag 28 maart | maandag 24 maart |
7 | vrijdag 11 april | maandag 7 april |
8 | vrijdag 25 april | maandag 21 april |
9 | vrijdag 9 mei | maandag 5 mei |
10 | vrijdag 23 mei | maandag 19 mei |
11 | vrijdag 6 juni | maandag 2 juni |
12 | vrijdag 20 juni | maandag 16 juni |
13 | vrijdag 4 juli | maandag 30 juni |
ZOMERSTOP | weken 29, 31 en 33 | |
14 | vrijdag 29 augustus | maandag 25 augustus |
15 | vrijdag 12 september | maandag 8 september |
16 | vrijdag 26 september | maandag 22 september |
17 | vrijdag 10 oktober | maandag 6 oktober |
18 | vrijdag 24 oktober | maandag 20 oktober |
19 | vrijdag 7 november | maandag 3 november |
20 | vrijdag 21 november | maandag 17 november |
21 | vrijdag 5 december | maandag 1 december |
22 | vrijdag 19 december | maandag 15 december |
KERSTSTOP | week 1 | |
2026 | vrijdag 19 januari | maandag 12 januari |
De data zijn onder voorbehoud van voldoende kopij om de DVG te vullen.
Houd de informatie in de DVG in de gaten wanneer de volgende DVG verschijnt.